| Đầu 0 | 0010 lần | 011 lần | 029 lần | 0316 lần | 0410 lần | 054 lần | 069 lần | 0713 lần | 0813 lần | 098 lần |
| Đầu 1 | 106 lần | 114 lần | 124 lần | 1310 lần | 145 lần | 153 lần | 164 lần | 178 lần | 188 lần | 196 lần |
| Đầu 2 | 2010 lần | 215 lần | 222 lần | 2314 lần | 2417 lần | 255 lần | 266 lần | 274 lần | 286 lần | 297 lần |
| Đầu 3 | 3021 lần | 318 lần | 3210 lần | 3322 lần | 3413 lần | 3510 lần | 366 lần | 3713 lần | 3815 lần | 397 lần |
| Đầu 4 | 4017 lần | 4111 lần | 4210 lần | 4318 lần | 4413 lần | 458 lần | 4613 lần | 4712 lần | 4819 lần | 493 lần |
| Đầu 5 | 506 lần | 514 lần | 524 lần | 5312 lần | 5411 lần | 558 lần | 564 lần | 5712 lần | 586 lần | 594 lần |
| Đầu 6 | 607 lần | 612 lần | 626 lần | 6313 lần | 648 lần | 653 lần | 666 lần | 675 lần | 684 lần | 696 lần |
| Đầu 7 | 7011 lần | 714 lần | 721 lần | 739 lần | 747 lần | 762 lần | 776 lần | 7810 lần | 792 lần | |
| Đầu 8 | 808 lần | 814 lần | 824 lần | 8314 lần | 846 lần | 856 lần | 864 lần | 875 lần | 8810 lần | 894 lần |
| Đầu 9 | 9013 lần | 918 lần | 924 lần | 9314 lần | 9413 lần | 956 lần | 968 lần | 978 lần | 986 lần | 994 lần |
| 8RV - 1RV - 20RV - 3RV - 17RV - 5RV - 6RV - 11RV | ||||||||||||
| ĐB | 78555 | |||||||||||
| Giải 1 | 96424 | |||||||||||
| Giải 2 | 7411252336 | |||||||||||
| Giải 3 | 929634333650883009774100004729 | |||||||||||
| Giải 4 | 8436998353343053 | |||||||||||
| Giải 5 | 088281794229440013704064 | |||||||||||
| Giải 6 | 826667251 | |||||||||||
| Giải 7 | 30837587 | |||||||||||
| 00 | 00 | 12 | 24 | 26 | 29 | 29 | 30 | 34 | 36 | 36 | 36 | 51 | 53 | 55 | 63 | 64 | 67 | 70 | 75 | 77 | 79 | 82 | 83 | 83 | 83 | 87 |
| 5RX - 4RX - 3RX - 14RX - 8RX - 17RX - 6RX - 20RX | ||||||||||||
| ĐB | 45721 | |||||||||||
| Giải 1 | 66104 | |||||||||||
| Giải 2 | 7687969427 | |||||||||||
| Giải 3 | 072063752623644983747830853765 | |||||||||||
| Giải 4 | 5666264186120283 | |||||||||||
| Giải 5 | 040411648073180230131033 | |||||||||||
| Giải 6 | 355505000 | |||||||||||
| Giải 7 | 29969788 | |||||||||||
| 00 | 02 | 04 | 04 | 05 | 06 | 08 | 12 | 13 | 21 | 26 | 27 | 29 | 33 | 41 | 44 | 55 | 64 | 65 | 66 | 73 | 74 | 79 | 83 | 88 | 96 | 97 |
| 9RY - 10RY - 2RY - 7RY - 17RY - 20RY - 19RY - 1RY | ||||||||||||
| ĐB | 27079 | |||||||||||
| Giải 1 | 91353 | |||||||||||
| Giải 2 | 0593006646 | |||||||||||
| Giải 3 | 844848528128117477880417475509 | |||||||||||
| Giải 4 | 7699083541757378 | |||||||||||
| Giải 5 | 426624989210379586533860 | |||||||||||
| Giải 6 | 184940675 | |||||||||||
| Giải 7 | 60956543 | |||||||||||
| 09 | 10 | 17 | 30 | 35 | 40 | 43 | 46 | 53 | 53 | 60 | 60 | 65 | 66 | 74 | 75 | 75 | 78 | 79 | 81 | 84 | 84 | 88 | 95 | 95 | 98 | 99 |
| 6RZ - 8RZ - 11RZ - 17RZ - 5RZ - 12RZ - 10RZ - 16RZ | ||||||||||||
| ĐB | 76520 | |||||||||||
| Giải 1 | 74213 | |||||||||||
| Giải 2 | 1639474749 | |||||||||||
| Giải 3 | 944572323566085660885290132815 | |||||||||||
| Giải 4 | 3448353288034618 | |||||||||||
| Giải 5 | 008496634694529850017692 | |||||||||||
| Giải 6 | 699847960 | |||||||||||
| Giải 7 | 61874895 | |||||||||||
| 01 | 01 | 03 | 13 | 15 | 18 | 20 | 32 | 35 | 47 | 48 | 48 | 49 | 57 | 60 | 61 | 63 | 84 | 85 | 87 | 88 | 92 | 94 | 94 | 95 | 98 | 99 |
| 10QA - 1QA - 15QA - 12QA - 9QA - 18QA - 8QA - 7QA | ||||||||||||
| ĐB | 34950 | |||||||||||
| Giải 1 | 34109 | |||||||||||
| Giải 2 | 7374287446 | |||||||||||
| Giải 3 | 775667276802404770898010910966 | |||||||||||
| Giải 4 | 2546901702032320 | |||||||||||
| Giải 5 | 431609667073668370023977 | |||||||||||
| Giải 6 | 917794988 | |||||||||||
| Giải 7 | 55777290 | |||||||||||
| 02 | 03 | 04 | 09 | 09 | 16 | 17 | 17 | 20 | 42 | 46 | 46 | 50 | 55 | 66 | 66 | 66 | 68 | 72 | 73 | 77 | 77 | 83 | 88 | 89 | 90 | 94 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: