Vĩnh Long | Gia Lai | Miền Bắc |
Bình Dương | Ninh Thuận | Mega 6/45 |
Trà Vinh | Max 3D |
13NA - 2NA - 8NA - 7NA - 5NA - 19NA - 11NA - 17NA | ||||||||||||
ĐB | 34147 | |||||||||||
Giải 1 | 51103 | |||||||||||
Giải 2 | 4954486481 | |||||||||||
Giải 3 | 908115151619617047348595392923 | |||||||||||
Giải 4 | 4987965998766027 | |||||||||||
Giải 5 | 879081508709668908782994 | |||||||||||
Giải 6 | 967679796 | |||||||||||
Giải 7 | 72264442 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 9 |
1 | 1, 6, 7 |
2 | 3, 6, 7 |
3 | 4 |
4 | 2, 42, 7 |
5 | 0, 3, 9 |
6 | 7 |
7 | 2, 6, 8, 9 |
8 | 1, 7, 9 |
9 | 0, 4, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5, 9 | 0 |
1, 8 | 1 |
4, 7 | 2 |
0, 2, 5 | 3 |
3, 42, 9 | 4 |
5 | |
1, 2, 7, 9 | 6 |
1, 2, 4, 6, 8 | 7 |
7 | 8 |
0, 5, 7, 8 | 9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 14 | 95 |
G7 | 138 | 513 | 367 |
G6 | 3122 3598 2666 | 7956 9543 7993 | 4286 7713 2658 |
G5 | 1220 | 3381 | 8798 |
G4 | 74929 15982 77874 34792 24746 96895 83115 | 65133 22945 33944 49501 01108 12058 74654 | 30041 13619 00431 14729 72362 23617 21034 |
G3 | 62168 29140 | 61297 57466 | 42408 32764 |
G2 | 42290 | 64757 | 20173 |
G1 | 09428 | 59683 | 31333 |
ĐB | 262355 | 274618 | 945978 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1, 8 | 8 | |
1 | 5 | 3, 4, 8 | 3, 7, 9 |
2 | 0, 2, 8, 9 | 9 | |
3 | 8 | 3 | 1, 3, 4 |
4 | 0, 6 | 3, 4, 5 | 1 |
5 | 5 | 4, 6, 7, 8 | 8 |
6 | 4, 6, 8 | 6 | 2, 4, 7 |
7 | 4 | 3, 8 | |
8 | 2 | 1, 3 | 6 |
9 | 0, 2, 5, 8 | 3, 7 | 5, 8 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 16 | 27 |
G7 | 494 | 998 | 994 |
G6 | 4554 2513 1124 | 4681 4598 3390 | 7535 9569 9054 |
G5 | 4829 | 5661 | 1254 |
G4 | 19016 73948 81200 88366 17420 05399 97451 | 74850 46704 34649 53714 27917 23878 68746 | 86887 76225 66103 56130 33802 36218 48647 |
G3 | 62165 04350 | 06107 96918 | 92798 53490 |
G2 | 49765 | 77029 | 69232 |
G1 | 93930 | 63140 | 92297 |
ĐB | 562990 | 432514 | 891563 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0, 5 | 4, 7 | 2, 3 |
1 | 3, 6 | 42, 6, 7, 8 | 8 |
2 | 0, 4, 9 | 9 | 5, 7 |
3 | 0 | 0, 2, 5 | |
4 | 8 | 0, 6, 9 | 7 |
5 | 0, 1, 4 | 0 | 42 |
6 | 52, 6 | 1 | 3, 9 |
7 | 8 | ||
8 | 1 | 7 | |
9 | 0, 4, 9 | 0, 82 | 0, 4, 7, 8 |
03 | 06 | 07 | 19 | 30 | 35 |
Giá trị Jackpot: 56.670.803.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 56.670.803.000 | |
Giải nhất | 38 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.947 | 300.000 | |
Giải ba | 31.358 | 30.000 |
01 | 02 | 20 | 24 | 27 | 42 | 43 |
Giá trị Jackpot 1: 31.587.845.700 đồng Giá trị Jackpot 2: 3.176.427.300 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 31.587.845.700 | |
Jackpot 2 | | | 1 | 3.176.427.300 |
Giải nhất | 10 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 571 | 500.000 | |
Giải ba | 11.630 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 342 | 341 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 341 | 342 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
672 | 120 | 242 | 122 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
256 | 896 | 180 | ||||||||||||
686 | 542 | 536 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
578 | 089 | 766 | 639 | |||||||||||
507 | 804 | 990 | 042 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 656 | 543 | 20 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 527 | 458 | 036 | 719 | 46 | 350N | ||||||||
Nhì | 807 | 216 | 970 | 99 | 210N | |||||||||
283 | 226 | 237 | ||||||||||||
Ba | 754 | 542 | 151 | 973 | 65 | 100N | ||||||||
409 | 006 | 365 | 678 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 19 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 35 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 276 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2650 | 40.000 |
Bạn đang tìm kiếm kết quả xổ số hôm nay? Trang này sẽ giúp bạn cập nhật kết quả xổ số 3 miền Bắc – Trung – Nam, xổ số điện toán Vietlott siêu nhanh – siêu chuẩn, trực tiếp từ hội đồng quay số mở thưởng.
Cách tra cứu:
Ví dụ minh hoạ: Nếu vé bạn là 123456 và giải đặc biệt hôm nay là 123456 → Bạn đã trúng giải đặc biệt!
Dò kết quả:
Đặc điểm:
Miền | Giờ quay | Kênh quay |
---|---|---|
Miền Bắc | 18h15 | Truyền hình VTC |
Miền Trung | 17h15 | Từng tỉnh tổ chức |
Miền Nam | 16h15 | Trực tiếp từ các đài địa phương |
Vietlott | Liên tục | Online + truyền hình |
Gợi ý hữu ích cho bạn
Xem thêm:
Cam kết từ Xosothantai.mobi
Với hệ thống cập nhật kết quả xổ số ba miền chuẩn xác, nhanh nhất, thân thiện, bạn không cần mất thời gian tìm kiếm ở nơi khác. Hãy lưu lại trang này để tra cứu mỗi ngày và theo dõi những phân tích xổ số chuyên sâu, thống kê lô tô, … từ đội ngũ của chúng tôi.